Расположение: в непосредственной близости от озер в 8-10 минутах ходьбы в г. Соль-Илецк. Гостиница имеет выгодное расположена между 2 входами на озера. Имеет небольшой двор с беседками для отдыха гостей.
Номерной фонд: 2-х этажная гостиница с отдельным входом в каждый номер. 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные номера. В каждом номере вентилятор,телевизор.
Удобства:на территории раковины, 4 санузла, 4 душевые.
Выезд из Соль-Илецка ориентировочно в 16 часов.
График заездов автобусом на 2023 год, стоимость указана на 1 человека:
Где находится: | г. Соль-Илецк |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 2 |
Категория номеров: | Эконом. |
Комплектация номеров: | 2-3-4-х местные номера: раздельные кровати или двуспальные кровати, тумбочки, вентилятор, ТВ. На территории раковины, 4 санузла, 4 душевых. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | По запросу. |
Дети принимаются: | С любого возраста, дети до 3-х лет без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 150 руб./день. |
Питание: |
Завтрак из трех блюд: |
К услугам отдыхающих: | Мангал, баня, стоянка для автомобилей. |
Озёра: | 8-10 минут ходьбы. |
Комментарий агента: | Год постройки 2012год. Находится на улице Крюковская, до центра 8-10 минут ходьбы. Уютный, чистый гостиный дом с внутренним двориком. Чистые номера и сан.узлы. Сан.узлы не на улице, а в здании. Доброжелательные хозяева, которые всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы, никогда не нагрубят. Удобная кухня. Во дворике навесы со столами. Рекомендуем именно этот гостевой дом. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе. |
Расчетный час: | Заселение в 12.00/Выселение в 10.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
С ЗАВТРАКАМИ | |||||||
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) | Стоимость места в 1-местном номере с проездом |
Стоимость места в 2-местном номере с проездом |
Стоимость места в 3-местном номере с проездом |
Стоимость места в 4-5 местном номере с проездом |
09.06.2023 | 10.06-17.06 | 18.06.2023 | 7 | 11 700 | 8 600 | 8 400 | номеров нет |
09.06.2023 | 10.06-14.06 | 15.06.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
13.06.2023 | 14.06-21.06 | 22.06.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
13.06.2023 | 14.06-17.06 | 18.06.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
16.06.2023 | 17.06-24.06 | 25.06.2023 | 7 | 11 700 | 8 600 | 8 400 | номеров нет |
16.06.2023 | 17.06-21.06 | 22.06.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
20.06.2023 | 21.06-28.06 | 29.06.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
20.06.2023 | 21.06-24.06 | 25.06.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
23.06.2023 | 24.06-01.07 | 02.07.2023 | 7 | 11 700 | 8 600 | 8 400 | номеров нет |
23.06.2023 | 24.06-28.06 | 29.06.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
27.06.2023 | 28.06-05.07 | 06.07.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
27.06.2023 | 28.06-01.07 | 02.07.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
30.06.2023 | 01.07-05.07 | 06.07.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
04.07.2023 | 05.07-12.07 | 13.07.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
04.07.2023 | 05.07-08.07 | 09.07.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 20.07.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
11.07.2023 | 12.07-15.07 | 16.07.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
14.07.2023 | 15.07-22.07 | 23.07.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
14.07.2023 | 15.07-19.07 | 20.07.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
18.07.2023 | 19.07-26.07 | 27.07.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
18.07.2023 | 19.07-22.07 | 23.07.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
21.07.2023 | 22.07-26.07 | 27.07.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
28.07.2023 | 29-07-02.08 | 03.08.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
11.08.2023 | 12.08-19.08 | 20.08.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
18.08.2023 | 19.08-26.08 | 27.08.2023 | 7 | 13 500 | 9 900 | 9 700 | номеров нет |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 24.08.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 12 400 | 9 000 | 8 800 | номеров нет |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
25.08.2023 | 26.08-02.09 | 03.09.2023 | 7 | 11 700 | 8 600 | 8 400 | номеров нет |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | 9 100 | 7 100 | 7 000 | номеров нет |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | 7 900 | 6 400 | 6 400 | номеров нет |
01.09.2023 | 02.09-09.09 | 10.09.2023 | 7 | 11 700 | 8 600 | 8 400 | номеров нет |
БЕЗ ЗАВТРАКОВ | ||||||
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) | Стоимость места в 1-местном номере с проездом |
Стоимость места в 2-местном номере с проездом |
Стоимость места в 3-местном номере с проездом |
26.05.2023 | 27.05-03.06 | 04.06.2023 | 7 | 10 350 | 7 150 | 7 000 |
02.06.2023 | 03.06-10.06 | 11.06.2023 | 7 | 10 350 | 7 150 | 7 000 |
09.06.2023 | 10.06-17.06 | 18.06.2023 | 7 | 10 350 | 7 150 | 7 000 |
09.06.2023 | 10.06-14.06 | 15.06.2023 | 4 | 7 600 | 5 800 | 5 700 |
13.06.2023 | 14.06-21.06 | 22.06.2023 | 7 | 10 100 | 6 900 | 6 800 |
13.06.2023 | 14.06-17.06 | 18.06.2023 | 3 | 6 500 | 5 100 | 5 050 |
16.06.2023 | 17.06-24.06 | 25.06.2023 | 7 | 10 350 | 7 150 | 7 000 |
16.06.2023 | 17.06-21.06 | 22.06.2023 | 4 | 7 600 | 5 800 | 5 700 |
20.06.2023 | 21.06-28.06 | 29.06.2023 | 7 | 10 100 | 6 900 | 6 800 |
20.06.2023 | 21.06-24.06 | 25.06.2023 | 3 | 6 500 | 5 100 | 5 050 |
23.06.2023 | 24.06-01.07 | 02.07.2023 | 7 | 10 350 | 7 150 | 7 000 |
23.06.2023 | 24.06-28.06 | 29.06.2023 | 4 | 7 600 | 5 800 | 5 700 |
27.06.2023 | 28.06-05.07 | 06.07.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
27.06.2023 | 28.06-01.07 | 02.07.2023 | 3 | 6 500 | 5 100 | 5 050 |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
30.06.2023 | 01.07-05.07 | 06.07.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
04.07.2023 | 05.07-12.07 | 13.07.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
04.07.2023 | 05.07-08.07 | 09.07.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 20.07.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
11.07.2023 | 12.07-15.07 | 16.07.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
14.07.2023 | 15.07-22.07 | 23.07.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
14.07.2023 | 15.07-19.07 | 20.07.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
18.07.2023 | 19.07-26.07 | 27.07.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
18.07.2023 | 19.07-22.07 | 23.07.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
21.07.2023 | 22.07-26.07 | 27.07.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
28.07.2023 | 29-07-02.08 | 03.08.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
11.08.2023 | 12.08-19.08 | 20.08.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
18.08.2023 | 19.08-26.08 | 27.08.2023 | 7 | 11 150 | 7 700 | 7 550 |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 24.08.2023 | 4 | 8 200 | 6 250 | 6 150 |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08.2023 | 7 | 10 900 | 7 450 | 7 300 |
22.08.2023 | 23.08-26.08 | 27.08.2023 | 3 | 6 950 | 5 500 | 5 400 |
25.08.2023 | 26.08-02.09 | 03.09.2023 | 7 | 10 350 | 7 150 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08-30.08 | 31.08.2023 | 4 | 7 600 | 5 800 | 5 700 |
29.08.2023 | 30.08-02.09 | 03.09.2023 | 3 | 6 500 | 5 100 | 5 050 |
01.09.2023 | 02.09-09.09 | 10.09.2023 | 7 | 10 350 | 7 150 | 7 000 |