Пансионат«Литфонд» это уникальный комфортабельный оздоровительный комплекс, который находится на территории Пицундско-Мюссерского заповедника на берегу Черного моря в Абхазии. Комплекс зданий удачно расположен между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем.
На территории парка здравницы произрастают самшит, магнолия, кизил, лавровишня и благородный лавр. Бушует мушмула и азалия, олеандр, эвкалипт и акации, и, конечно же, знаменитая пицундская сосна, широкая полоса которой является естественной границей песчано-галечного пляжа.
Рекомендуем
Для отдыха и оздоровления всем категориям туристов.
Правила поселения отдыхающего
Расчетный час - 12:00. Заселение - 14:00. При поселении обращаться на стойку регистрации. При себе иметь паспорт, ваучер, для детей - свидетельство о рождении. Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.
Для автолюбителей
GPS координаты объекта отдыха - N 43.172362 и E 40.312352
Размещение
Пансионат «Литфонд» предлагает отдыхающим размещение в современных номерах различной категории в Главном, Новом или Семейном корпусах.
Номерной фонд здравницы, состоящий из трехсот номеров, способен принять более шестисот отдыхающих.
Туристам предоставляется расселение в следующем номерном фонде комплекса:
- в стандартных 1-но и 2-х местных однокомнатных номерах с удобствами (в номере - мебель, санузел, ванна или душевая кабина, телевизор и холодильник, кондиционер и балкон).
- в стандартных 2-х местных однокомнатных номерах повышенной комфортности с удобствами (в номере - мебель, санузел и душ, телевизор, холодильник и кондиционер, телефон междугородной связи и балкон).
- в номерах полулюкс и люкс со всеми удобствами.
В качестве дополнительного места в номерах предоставляется еврокушетка с удобным матрасом.
Как добраться самостоятельно
Общественным транспортом от железнодорожного вокзала или аэропорта города Адлер маршрутным такси или автобусом «Адлер – Веселое». Пройти пограничный пропускной пункт. На территории республики Абхазия — автобус, маршрутное такси или такси до города Пицунда, пансионат «Литфонд».
ИНФРАСТРУКТУРА
- открытый бассейн
- оздоровительный центр
- ресторан
- тренажерный зал
- конференц-зал
- интернет WI-FI
- экскурсионное бюро
- детская комната
- анимация
ПИТАНИЕ
- шведский стол
ПЛЯЖ
- cобственный
- лежаки
- зонты
- водные виды развлечений
- летнее кафе
Пансионат «Литфонд» | 11.01- 30.04 | 01.05- 10.06 | 11.06- 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 24.09 | 25.09- 14.10 | 15.10- 31.10 | 01.11- 30.12 |
Стандартный 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1550 | 1650 | 2200 | 2850 | 3100 | 2800 | 2100 | 1750 | 1550 |
Взрослый на дополнительном месте | 1040 | 1120 | 1460 | 1900 | 2000 | 1900 | 1600 | 1100 | 1100 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 830 | 880 | 1320 | 1600 | 1700 | 1600 | 1230 | 920 | 840 |
Стандартный 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основное место | 1400 | 1450 | 2100 | 2700 | 2800 | 2600 | 1700 | 1500 | 1350 |
Взрослый на дополнительном месте | 1040 | 1120 | 1460 | 1900 | 2000 | 1800 | 1500 | 1100 | 1000 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1050 | 1150 | 1730 | 2100 | 2300 | 2100 | 1680 | 1150 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 830 | 880 | 1320 | 1600 | 1700 | 1600 | 1230 | 920 | 840 |
Один взрослый в номере | 2000 | 2200 | 3300 | 3830 | 4040 | 3600 | 2500 | 2160 | 2020 |
Стандартный повышенной комфортности 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер). | |||||||||
Взрослый на основное место | 1420 | 1550 | 2200 | 2800 | 2850 | 2680 | 1850 | 1650 | 1400 |
Взрослый на дополнительное место | 1040 | 1120 | 1460 | 1900 | 2000 | 1800 | 1500 | 1100 | 1000 |
Ребенок до 12-ти лет на основное место | 1050 | 1200 | 1750 | 2150 | 2350 | 2100 | 1680 | 1150 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительное место | 830 | 880 | 1320 | 1600 | 1700 | 1600 | 1230 | 920 | 840 |
Один взрослый в номере | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4000 | 2550 | 2200 | 2140 |
Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный и Новый корпус. | |||||||||
Взрослый на основное место | 1600 | 1670 | 2600 | 3150 | 3600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1600 |
Взрослый на дополнительное место | 1155 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 2100 | 1610 | 1250 | 1060 |
Ребенок до 12-ти лет на основное место | 1250 | 1400 | 2050 | 2400 | 2850 | 2350 | 1900 | 1400 | 1250 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительное место | 960 | 1000 | 1520 | 1800 | 2130 | 1750 | 1480 | 1040 | 890 |
Один взрослый в номере | 2500 | 2600 | 4030 | 5000 | 5680 | 4800 | 3750 | 2900 | 2400 |
Люкс 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основное место | 1700 | 1780 | 2900 | 3500 | 4030 | 3200 | 2500 | 1900 | 1700 |
Взрослый на дополнительное место | 1190 | 1300 | 2100 | 2290 | 2850 | 2280 | 1800 | 1365 | 1155 |
Ребенок до 12-ти лет на основное место | 1290 | 1400 | 2300 | 2700 | 2900 | 2400 | 1900 | 1400 | 1250 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительное место | 1020 | 1040 | 1720 | 2000 | 2130 | 1750 | 1480 | 1040 | 890 |
Один взрослый в номере | 2600 | 2750 | 4620 | 5500 | 6450 | 5100 | 4150 | 3000 | 2500 |
Семейный повышенной комфортности 4х-местный, трехкомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Новый и Главный корпус. | |||||||||
При заселении 4х человек в номер | |||||||||
Взрослый на основное место | 1420 | 1550 | 2200 | 2800 | 2850 | 2680 | 1850 | 1650 | 1400 |
Взрослый на дополнительное место | 1040 | 1120 | 1460 | 1900 | 2000 | 1800 | 1500 | 1100 | 1000 |
Ребенок до 12-ти лет на основное место | 1050 | 1200 | 1750 | 2150 | 2350 | 2100 | 1680 | 1150 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительное место | 830 | 880 | 1320 | 1600 | 1700 | 1600 | 1230 | 920 | 840 |
При заселении 3х человек в номер | |||||||||
Взрослый на основное место | 1600 | 1670 | 2600 | 3150 | 3600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1600 |
Ребенок до 12-ти лет на основное место | 1250 | 1400 | 2050 | 2400 | 2850 | 2350 | 1900 | 1400 | 1250 |
При заселении 2х человек в номер | |||||||||
Взрослый на основное место | 1700 | 1780 | 2900 | 3500 | 4030 | 3200 | 2500 | 1900 | 1700 |
Ребенок до 12-ти лет на основное место | 1290 | 1400 | 2300 | 2700 | 2900 | 2400 | 1900 | 1400 | 1250 |
При заселении 1го человека в номер | |||||||||
Взрослый на основное место | 2600 | 2750 | 4620 | 5500 | 6450 | 5100 | 4150 | 3000 | 2500 |
Ребенок до 5 ти лет без места с питанием | 700 | 700 | 770 | 850 | 900 | 850 | 700 | 700 | 700 |
Стоимость включает:проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, бассейном | |||||||||
Агентское вознаграждение 10% |